Price is Effective                                        
From To                                  
12:01 AM Midnight MICRON RANGE
Wednesday Tuesday <18.6 18.6-19.5 19.6-20.5 20.6-22.0 22.1-23.5 23.6-25.9 26.0-28.9 over 29 Ungraded wool Mohair
2001-06 LOAN RATES $5.31/LB $3.42/LB $2.49/LB $2.28/LB $2.24/LB $2.11/LB $1.52/LB $1.37/LB 42 cents $4.20/LB
    Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Posted  LDP Posted  LDP
    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Price Rate Price Rate
                                           
13-Sep-06 19-Sep-06 3.06 2.25 2.68 0.74 2.38 0.11 2.13 0.15 2.02 0.22 1.82 0.29 1.21 0.31 1.03 0.34 19 23 3.70 0.50
06-Sep-06 12-Sep-06 3.06 2.25 2.68 0.74 2.38 0.11 2.13 0.15 2.02 0.22 1.82 0.29 1.21 0.31 1.03 0.34 19 23 3.70 0.50
30-Aug-06 05-Sep-06 3.02 2.29 2.65 0.77 2.36 0.13 2.11 0.17 2.01 0.23 1.82 0.29 1.20 0.32 1.03 0.34 20 22 4.19 0.01
23-Aug-06 29-Aug-06 3.02 2.29 2.67 0.75 2.37 0.12 2.12 0.16 2.02 0.22 1.84 0.27 1.22 0.30 1.04 0.33 20 22 4.19 0.01
16-Aug-06 22-Aug-06 3.01 2.30 2.66 0.76 2.36 0.13 2.12 0.16 2.04 0.20 1.85 0.26 1.23 0.29 1.03 0.34 20 22 4.19 0.01
09-Aug-06 15-Aug-06 2.96 2.35 2.65 0.77 2.36 0.13 2.12 0.16 2.04 0.20 1.84 0.27 1.23 0.29 1.03 0.34 20 22 4.43 0.00
02-Aug-06 08-Aug-06 2.92 2.39 2.64 0.78 2.35 0.14 2.11 0.17 2.02 0.22 1.83 0.28 1.22 0.30 1.03 0.34 20 22 4.43 0.00
26-Jul-06 01-Aug-06 2.92 2.39 2.64 0.78 2.35 0.14 2.11 0.17 2.02 0.22 1.83 0.28 1.22 0.30 1.03 0.34 20 22 4.43 0.00
19-Jul-06 25-Jul-06 2.92 2.39 2.64 0.78 2.35 0.14 2.11 0.17 2.02 0.22 1.83 0.28 1.22 0.30 1.03 0.34 19 23 4.43 0.00
12-Jul-06 18-Jul-06 2.85 2.46 2.57 0.85 2.28 0.21 2.04 0.24 1.96 0.28 1.78 0.33 1.19 0.33 1.01 0.36 19 23 4.43 0.00
06-Jul-06 11-Jul-06 2.83 2.48 2.56 0.86 2.27 0.22 2.05 0.23 1.96 0.28 1.80 0.31 1.19 0.33 1.00 0.37 19 23 4.43 0.00
28-Jun-06 04-Jul-06 2.86 2.45 2.60 0.82 2.30 0.19 2.05 0.23 1.97 0.27 1.82 0.29 1.19 0.33 1.01 0.36 19 23 4.43 0.00
21-Jun-06 27-Jun-06 2.91 2.40 2.65 0.77 2.30 0.19 2.05 0.23 1.96 0.28 1.81 0.30 1.19 0.33 1.00 0.37 19 23 4.43 0.00
14-Jun-06 20-Jun-06 2.97 2.34 2.68 0.74 2.33 0.16 2.08 0.20 1.97 0.27 1.82 0.29 1.19 0.33 0.99 0.38 20 22 4.67 0.00
07-Jun-06 13-Jun-06 3.00 2.31 2.69 0.73 2.34 0.15 2.07 0.21 1.96 0.28 1.82 0.29 1.19 0.33 0.99 0.38 20 22 4.67 0.00
31-May-06 06-Jun-06 3.02 2.29 2.74 0.68 2.39 0.10 2.11 0.17 1.98 0.26 1.83 0.28 1.19 0.33 0.99 0.38 20 22 4.79 0.00
24-May-06 30-May-06 3.05 2.26 2.77 0.65 2.41 0.08 2.11 0.17 1.98 0.26 1.84 0.27 1.19 0.33 0.99 0.38 20 22 4.79 0.00
17-May-06 23-May-06 2.99 2.32 2.71 0.71 2.35 0.14 2.08 0.20 1.97 0.27 1.84 0.27 1.21 0.31 0.98 0.39 22 20 5.15 0.00
10-May-06 16-May-06 2.97 2.34 2.68 0.74 2.28 0.21 2.07 0.21 1.96 0.28 1.85 0.26 1.21 0.31 0.99 0.38 24 18 5.15 0.00
03-May-06 09-May-06 2.91 2.40 2.64 0.78 2.24 0.25 2.02 0.26 1.94 0.30 1.82 0.29 1.20 0.32 1.00 0.37 21 21 5.11 0.00
26-Apr-06 02-May-06 2.86 2.45 2.61 0.81 2.24 0.25 2.03 0.25 1.96 0.28 1.80 0.31 1.17 0.35 0.99 0.38 21 21 5.11 0.00
19-Apr-06 25-Apr-06 2.86 2.45 2.61 0.81 2.24 0.25 2.03 0.25 1.96 0.28 1.80 0.31 1.17 0.35 0.99 0.38 18 24 5.11 0.00
12-Apr-06 18-Apr-06 2.82 2.49 2.56 0.86 2.22 0.27 2.02 0.26 1.95 0.29 1.79 0.32 1.19 0.33 1.01 0.36 18 24 5.11 0.00
05-Apr-06 11-Apr-06 2.78 2.53 2.52 0.90 2.23 0.26 2.01 0.27 1.94 0.30 1.78 0.33 1.17 0.35 0.99 0.38 18 24 5.32 0.00
29-Mar-06 04-Apr-06 2.84 2.47 2.57 0.85 2.29 0.20 2.07 0.21 1.99 0.25 1.82 0.29 1.19 0.33 1.00 0.37 18 24 5.32 0.00
22-Mar-06 28-Mar-06 2.91 2.40 2.65 0.77 2.35 0.14 2.12 0.16 2.05 0.19 1.83 0.28 1.20 0.32 1.01 0.36 19 23 5.32 0.00
15-Mar-06 21-Mar-06 2.92 2.39 2.68 0.74 2.36 0.13 2.13 0.15 2.05 0.19 1.83 0.28 1.19 0.33 1.01 0.36 18 24 5.32 0.00
08-Mar-06 14-Mar-06 2.93 2.38 2.67 0.75 2.35 0.14 2.10 0.18 2.02 0.22 1.82 0.29 1.19 0.33 1.01 0.36 18 24 5.15 0.00
01-Mar-06 07-Mar-06 2.92 2.39 2.65 0.77 2.36 0.13 2.10 0.18 2.00 0.24 1.77 0.34 1.15 0.37 0.99 0.38 18 24 5.15 0.00
22-Feb-06 28-Feb-06 2.88 2.43 2.64 0.78 2.33 0.16 2.07 0.21 1.98 0.26 1.74 0.37 1.15 0.37 0.99 0.38 18 24 5.15 0.00
15-Feb-06 21-Feb-06 2.87 2.44 2.63 0.79 2.34 0.15 2.07 0.21 1.96 0.28 1.71 0.40 1.12 0.40 0.97 0.40 19 23 4.65 0.00
08-Feb-06 14-Feb-06 2.80 2.51 2.60 0.82 2.26 0.23 2.04 0.24 1.96 0.28 1.72 0.39 1.12 0.40 0.96 0.41 19 23 4.65 0.00
01-Feb-06 07-Feb-06 2.76 2.55 2.53 0.89 2.21 0.28 2.02 0.26 1.95 0.29 1.71 0.40 1.11 0.41 0.95 0.42 19 23 4.65 0.00
25-Jan-06 31-Jan-06 2.64 2.67 2.42 1.00 2.11 0.38 1.95 0.33 1.91 0.33 1.69 0.42 1.10 0.42 0.94 0.43 19 23 4.65 0.00
18-Jan-06 24-Jan-06 2.56 2.75 2.31 1.11 2.02 0.47 1.91 0.37 1.88 0.36 1.69 0.42 1.10 0.42 0.94 0.43 19 23 4.65 0.00
11-Jan-06 17-Jan-06 2.53 2.78 2.24 1.18 1.99 0.50 1.91 0.37 1.88 0.36 1.72 0.39 1.10 0.42 0.94 0.43 19 23 4.65 0.00
04-Jan-06 10-Jan-06 2.53 2.78 2.24 1.18 1.99 0.50 1.91 0.37 1.88 0.36 1.72 0.39 1.10 0.42 0.94 0.43 19 23 4.65 0.00
28-Dec-05 03-Jan-06 2.53 2.78 2.24 1.18 1.99 0.50 1.91 0.37 1.88 0.36 1.72 0.39 1.10 0.42 0.94 0.43 19 23 4.65 0.00
21-Dec-05 27-Dec-05 2.53 2.78 2.24 1.18 1.99 0.50 1.91 0.37 1.88 0.36 1.72 0.39 1.10 0.42 0.94 0.43 19 23 4.65 0.00
14-Dec-05 20-Dec-05 2.49 2.82 2.20 1.22 1.95 0.54 1.87 0.41 1.83 0.41 1.70 0.41 1.11 0.41 0.96 0.41 19 23 4.65 0.00
07-Dec-05 13-Dec-05 2.49 2.82 2.21 1.21 1.96 0.53 1.86 0.42 1.83 0.41 1.70 0.41 1.12 0.40 0.98 0.39 19 23 4.65 0.00
30-Nov-05 06-Dec-05 2.48 2.83 2.22 1.20 1.96 0.53 1.87 0.41 1.84 0.40 1.69 0.42 1.12 0.40 0.98 0.39 23 19 4.25 0.00
23-Nov-05 29-Nov-05 2.48 2.83 2.22 1.20 1.96 0.53 1.87 0.41 1.84 0.40 1.69 0.42 1.12 0.40 0.98 0.39 23 19 4.25 0.00
16-Nov-05 22-Nov-05 2.49 2.82 2.20 1.22 1.93 0.56 1.84 0.44 1.82 0.42 1.68 0.43 1.12 0.40 0.99 0.38 23 19 4.25 0.00
09-Nov-05 15-Nov-05 2.52 2.79 2.24 1.18 1.96 0.53 0.00 2.28 1.85 0.39 1.72 0.39 1.15 0.37 1.00 0.37 23 19 4.04 0.16
02-Nov-05 08-Nov-05 2.65 2.66 2.33 1.09 2.04 0.45 1.95 0.33 1.91 0.33 1.80 0.31 1.19 0.33 1.03 0.34 23 19 4.04 0.16
26-Oct-05 01-Nov-05 2.65 2.66 2.33 1.09 2.04 0.45 1.95 0.33 1.90 0.34 1.78 0.33 1.19 0.33 1.03 0.34 23 19 4.04 0.16
19-Oct-05 25-Oct-05 2.68 2.63 2.36 1.06 2.06 0.43 1.97 0.31 1.92 0.32 1.80 0.31 1.20 0.32 1.03 0.34 23 19 3.92 0.28
12-Oct-05 18-Oct-05 2.68 2.63 2.35 1.07 2.06 0.43 1.96 0.32 1.92 0.32 1.81 0.30 1.19 0.33 1.03 0.34 23 19 3.92 0.28
05-Oct-05 11-Oct-05 2.72 2.59 2.39 1.03 2.08 0.41 1.98 0.30 1.93 0.31 1.82 0.29 1.20 0.32 1.03 0.34 23 19 3.92 0.28
Archived Region One Rates