Price is Effective                                        
From To                      
12:01 AM Midnight MICRON RANGE
Wednesday Tuesday <18.6 18.6-19.5 19.6-20.5 20.6-22.0 22.1-23.5 23.6-25.9 26.0-28.9 over 29 Ungraded wool Mohair
2001-06 LOAN RATES $5.27/LB $3.38/LB $2.45/LB $2.24/LB $2.20/LB $2.07/LB $1.48/LB $1.33/LB 40 cents $4.20/LB
    Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Posted  LDP Posted  LDP
    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Price Rate Price Rate
13-Sep-06 19-Sep-06 3.02 2.25 2.64 0.74 2.34 0.11 2.09 0.15 1.98 0.22 1.78 0.29 1.17 0.31 0.99 0.34 17 23 3.70 0.50
06-Sep-06 12-Sep-06 3.02 2.25 2.64 0.74 2.34 0.11 2.09 0.15 1.98 0.22 1.78 0.29 1.17 0.31 0.99 0.34 17 23 3.70 0.50
30-Aug-06 05-Sep-06 2.98 2.29 2.61 0.77 2.32 0.13 2.07 0.17 1.97 0.23 1.78 0.29 1.16 0.32 0.99 0.34 18 22 4.19 0.01
23-Aug-06 29-Aug-06 2.98 2.29 2.63 0.75 2.33 0.12 2.08 0.16 1.98 0.22 1.80 0.27 1.18 0.30 1.00 0.33 18 22 4.19 0.01
16-Aug-06 22-Aug-06 2.97 2.30 2.62 0.76 2.32 0.13 2.08 0.16 2.00 0.20 1.81 0.26 1.19 0.29 0.99 0.34 18 22 4.19 0.01
09-Aug-06 15-Aug-06 2.92 2.35 2.61 0.77 2.32 0.13 2.08 0.16 2.00 0.20 1.80 0.27 1.19 0.29 0.99 0.34 18 22 4.43 0.00
02-Aug-06 08-Aug-06 2.88 2.39 2.60 0.78 2.31 0.14 2.07 0.17 1.98 0.22 1.79 0.28 1.18 0.30 0.99 0.34 18 22 4.43 0.00
26-Jul-06 01-Aug-06 2.88 2.39 2.60 0.78 2.31 0.14 2.07 0.17 1.98 0.22 1.79 0.28 1.18 0.30 0.99 0.34 18 22 4.43 0.00
19-Jul-06 25-Jul-06 2.88 2.39 2.60 0.78 2.31 0.14 2.07 0.17 1.98 0.22 1.79 0.28 1.18 0.30 0.99 0.34 17 23 4.43 0.00
12-Jul-06 18-Jul-06 2.81 2.46 2.53 0.85 2.24 0.21 2.00 0.24 1.92 0.28 1.74 0.33 1.15 0.33 0.97 0.36 17 23 4.43 0.00
06-Jul-06 11-Jul-06 2.79 2.48 2.52 0.86 2.23 0.22 2.01 0.23 1.92 0.28 1.76 0.31 1.15 0.33 0.96 0.37 17 23 4.43 0.00
28-Jun-06 04-Jul-06 2.82 2.45 2.56 0.82 2.26 0.19 2.01 0.23 1.93 0.27 1.78 0.29 1.15 0.33 0.97 0.36 17 23 4.43 0.00
21-Jun-06 27-Jun-06 2.87 2.40 2.61 0.77 2.26 0.19 2.01 0.23 1.92 0.28 1.77 0.30 1.15 0.33 0.96 0.37 17 23 4.43 0.00
14-Jun-06 20-Jun-06 2.93 2.34 2.64 0.74 2.29 0.16 2.04 0.20 1.93 0.27 1.78 0.29 1.15 0.33 0.95 0.38 18 22 4.67 0.00
07-Jun-06 13-Jun-06 2.96 2.31 2.65 0.73 2.30 0.15 2.03 0.21 1.92 0.28 1.78 0.29 1.15 0.33 0.95 0.38 18 22 4.67 0.00
31-May-06 06-Jun-06 2.98 2.29 2.70 0.68 2.35 0.10 2.07 0.17 1.94 0.26 1.79 0.28 1.15 0.33 0.95 0.38 18 22 4.79 0.00
24-May-06 30-May-06 3.01 2.26 2.73 0.65 2.37 0.08 2.07 0.17 1.94 0.26 1.80 0.27 1.15 0.33 0.95 0.38 18 22 4.79 0.00
17-May-06 23-May-06 2.95 2.32 2.67 0.71 2.31 0.14 2.04 0.20 1.93 0.27 1.80 0.27 1.17 0.31 0.94 0.39 20 20 5.15 0.00
10-May-06 16-May-06 2.93 2.34 2.64 0.74 2.24 0.21 2.03 0.21 1.92 0.28 1.81 0.26 1.17 0.31 0.95 0.38 22 18 5.15 0.00
03-May-06 09-May-06 2.87 2.40 2.60 0.78 2.20 0.25 1.98 0.26 1.90 0.30 1.78 0.29 1.16 0.32 0.96 0.37 19 21 5.11 0.00
26-Apr-06 02-May-06 2.82 2.45 2.57 0.81 2.20 0.25 1.99 0.25 1.92 0.28 1.76 0.31 1.13 0.35 0.95 0.38 19 21 5.11 0.00
19-Apr-06 25-Apr-06 2.82 2.45 2.57 0.81 2.20 0.25 1.99 0.25 1.92 0.28 1.76 0.31 1.13 0.35 0.95 0.38 16 24 5.11 0.00
12-Apr-06 18-Apr-06 2.78 2.49 2.52 0.86 2.18 0.27 1.98 0.26 1.91 0.29 1.75 0.32 1.15 0.33 0.97 0.36 16 24 5.11 0.00
05-Apr-06 11-Apr-06 2.74 2.53 2.48 0.90 2.19 0.26 1.97 0.27 1.90 0.30 1.74 0.33 1.13 0.35 0.95 0.38 16 24 5.32 0.00
29-Mar-06 04-Apr-06 2.80 2.47 2.53 0.85 2.25 0.20 2.03 0.21 1.95 0.25 1.78 0.29 1.15 0.33 0.96 0.37 16 24 5.32 0.00
22-Mar-06 28-Mar-06 2.87 2.40 2.61 0.77 2.31 0.14 2.08 0.16 2.01 0.19 1.79 0.28 1.16 0.32 0.97 0.36 17 23 5.32 0.00
15-Mar-06 21-Mar-06 2.88 2.39 2.64 0.74 2.32 0.13 2.09 0.15 2.01 0.19 1.79 0.28 1.15 0.33 0.97 0.36 16 24 5.32 0.00
08-Mar-06 14-Mar-06 2.89 2.38 2.63 0.75 2.31 0.14 2.06 0.18 1.98 0.22 1.78 0.29 1.15 0.33 0.97 0.36 16 24 5.15 0.00
01-Mar-06 07-Mar-06 2.88 2.39 2.61 0.77 2.32 0.13 2.06 0.18 1.96 0.24 1.73 0.34 1.11 0.37 0.95 0.38 16 24 5.15 0.00
22-Feb-06 28-Feb-06 2.84 2.43 2.60 0.78 2.29 0.16 2.03 0.21 1.94 0.26 1.70 0.37 1.11 0.37 0.95 0.38 16 24 5.15 0.00
15-Feb-06 21-Feb-06 2.83 2.44 2.59 0.79 2.30 0.15 2.03 0.21 1.92 0.28 1.67 0.40 1.08 0.40 0.93 0.40 17 23 4.65 0.00
08-Feb-06 14-Feb-06 2.76 2.51 2.56 0.82 2.22 0.23 2.00 0.24 1.92 0.28 1.68 0.39 1.08 0.40 0.92 0.41 17 23 4.65 0.00
01-Feb-06 07-Feb-06 2.72 2.55 2.49 0.89 2.17 0.28 1.98 0.26 1.91 0.29 1.67 0.40 1.07 0.41 0.91 0.42 17 23 4.65 0.00
25-Jan-06 31-Jan-06 2.60 2.67 2.38 1.00 2.07 0.38 1.91 0.33 1.87 0.33 1.65 0.42 1.06 0.42 0.90 0.43 17 23 4.65 0.00
18-Jan-06 24-Jan-06 2.52 2.75 2.27 1.11 1.98 0.47 1.87 0.37 1.84 0.36 1.65 0.42 1.06 0.42 0.90 0.43 17 23 4.65 0.00
11-Jan-06 17-Jan-06 2.49 2.78 2.20 1.18 1.95 0.50 1.87 0.37 1.84 0.36 1.68 0.39 1.06 0.42 0.90 0.43 17 23 4.65 0.00
04-Jan-06 10-Jan-06 2.49 2.78 2.20 1.18 1.95 0.50 1.87 0.37 1.84 0.36 1.68 0.39 1.06 0.42 0.90 0.43 17 23 4.65 0.00
28-Dec-05 03-Jan-06 2.49 2.78 2.20 1.18 1.95 0.50 1.87 0.37 1.84 0.36 1.68 0.39 1.06 0.42 0.90 0.43 17 23 4.65 0.00
21-Dec-05 27-Dec-05 2.49 2.78 2.20 1.18 1.95 0.50 1.87 0.37 1.84 0.36 1.68 0.39 1.06 0.42 0.90 0.43 17 23 4.65 0.00
14-Dec-05 20-Dec-05 2.45 2.82 2.16 1.22 1.91 0.54 1.83 0.41 1.79 0.41 1.66 0.41 1.07 0.41 0.92 0.41 17 23 4.65 0.00
07-Dec-05 13-Dec-05 2.45 2.82 2.17 1.21 1.92 0.53 1.82 0.42 1.79 0.41 1.66 0.41 1.08 0.40 0.94 0.39 17 23 4.65 0.00
30-Nov-05 06-Dec-05 2.44 2.83 2.18 1.20 1.92 0.53 1.83 0.41 1.80 0.40 1.65 0.42 1.08 0.40 0.94 0.39 21 19 4.25 0.00
23-Nov-05 29-Nov-05 2.44 2.83 2.18 1.20 1.92 0.53 1.83 0.41 1.80 0.40 1.65 0.42 1.08 0.40 0.94 0.39 21 19 4.25 0.00
16-Nov-05 22-Nov-05 2.45 2.82 2.16 1.22 1.89 0.56 1.80 0.44 1.78 0.42 1.64 0.43 1.08 0.40 0.95 0.38 21 19 4.25 0.00
09-Nov-05 15-Nov-05 2.48 2.79 2.20 1.18 1.92 0.53 1.83 0.41 1.81 0.39 1.68 0.39 1.11 0.37 0.96 0.37 21 19 4.04 0.16
02-Nov-05 08-Nov-05 2.61 2.66 2.29 1.09 2.00 0.45 1.90 0.34 1.87 0.33 1.76 0.31 1.15 0.33 0.99 0.34 21 19 4.04 0.16
26-Oct-05 01-Nov-05 2.61 2.66 2.29 1.09 2.00 0.45 1.91 0.33 1.86 0.34 1.74 0.33 1.15 0.33 0.99 0.34 21 19 4.04 0.16
19-Oct-05 25-Oct-05 2.64 2.63 2.32 1.06 2.02 0.43 1.93 0.31 1.88 0.32 1.76 0.31 1.16 0.32 0.99 0.34 21 19 3.92 0.28
12-Oct-05 18-Oct-05 2.64 2.63 2.31 1.07 2.02 0.43 1.92 0.32 1.88 0.32 1.77 0.30 1.15 0.33 0.99 0.34 21 19 3.92 0.28
05-Oct-05 11-Oct-05 2.68 2.59 2.35 1.03 2.04 0.41 1.94 0.30 1.89 0.31 1.78 0.29 1.16 0.32 0.99 0.34 21 19 3.92 0.28
Archived Region Two Rates