Price is Effective                                        
From To                      
12:01 AM Midnight MICRON RANGE
Wednesday Tuesday <18.6 18.6-19.5 19.6-20.5 20.6-22.0 22.1-23.5 23.6-25.9 26.0-28.9 over 29 Ungraded wool Mohair
2001-06 LOAN RATES $5.23/LB $3.34/LB $2.41/LB $2.20/LB $2.16/LB $2.03/LB $1.44/LB $1.29/LB 38 cents $4.20/LB
    Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Repymt LDP Posted  LDP Posted  LDP
    Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Rate Price Rate Price Rate
                                           
13-Sep-06 19-Sep-06 2.98 2.25 2.60 0.74 2.30 0.11 2.05 0.15 1.94 0.22 1.74 0.29 1.13 0.31 0.95 0.34 15 23 3.70 0.50
06-Sep-06 12-Sep-06 2.98 2.25 2.60 0.74 2.30 0.11 2.05 0.15 1.94 0.22 1.74 0.29 1.13 0.31 0.95 0.34 15 23 3.70 0.50
30-Aug-06 05-Sep-06 2.94 2.29 2.57 0.77 2.28 0.13 2.03 0.17 1.93 0.23 1.74 0.29 1.12 0.32 0.95 0.34 16 22 4.19 0.01
23-Aug-06 29-Aug-06 2.94 2.29 2.59 0.75 2.29 0.12 2.04 0.16 1.94 0.22 1.76 0.27 1.14 0.30 0.96 0.33 16 22 4.19 0.01
16-Aug-06 22-Aug-06 2.93 2.30 2.58 0.76 2.28 0.13 2.04 0.16 1.96 0.20 1.77 0.26 1.15 0.29 0.95 0.34 16 22 4.19 0.01
09-Aug-06 15-Aug-06 2.88 2.35 2.57 0.77 2.28 0.13 2.04 0.16 1.96 0.20 1.76 0.27 1.15 0.29 0.95 0.34 16 22 4.43 0.00
02-Aug-06 08-Aug-06 2.84 2.39 2.56 0.78 2.27 0.14 2.03 0.17 1.94 0.22 1.75 0.28 1.14 0.30 0.95 0.34 16 22 4.43 0.00
26-Jul-06 01-Aug-06 2.84 2.39 2.56 0.78 2.27 0.14 2.03 0.17 1.94 0.22 1.75 0.28 1.14 0.30 0.95 0.34 16 22 4.43 0.00
19-Jul-06 25-Jul-06 2.84 2.39 2.56 0.78 2.27 0.14 2.03 0.17 1.94 0.22 1.75 0.28 1.14 0.30 0.95 0.34 15 23 4.43 0.00
12-Jul-06 18-Jul-06 2.77 2.46 2.49 0.85 2.20 0.21 1.96 0.24 1.88 0.28 1.70 0.33 1.11 0.33 0.93 0.36 15 23 4.43 0.00
06-Jul-06 11-Jul-06 2.75 2.48 2.48 0.86 2.19 0.22 1.97 0.23 1.88 0.28 1.72 0.31 1.11 0.33 0.92 0.37 15 23 4.43 0.00
28-Jun-06 04-Jul-06 2.78 2.45 2.52 0.82 2.22 0.19 1.97 0.23 1.89 0.27 1.74 0.29 1.11 0.33 0.93 0.36 15 23 4.43 0.00
21-Jun-06 27-Jun-06 2.83 2.40 2.57 0.77 2.22 0.19 1.97 0.23 1.88 0.28 1.73 0.30 1.11 0.33 0.92 0.37 15 23 4.43 0.00
14-Jun-06 20-Jun-06 2.89 2.34 2.60 0.74 2.25 0.16 2.00 0.20 1.89 0.27 1.74 0.29 1.11 0.33 0.91 0.38 16 22 4.67 0.00
07-Jun-06 13-Jun-06 2.92 2.31 2.61 0.73 2.26 0.15 1.99 0.21 1.88 0.28 1.74 0.29 1.11 0.33 0.91 0.38 16 22 4.67 0.00
31-May-06 06-Jun-06 2.94 2.29 2.66 0.68 2.31 0.10 2.03 0.17 1.90 0.26 1.75 0.28 1.11 0.33 0.91 0.38 16 22 4.79 0.00
24-May-06 30-May-06 2.97 2.26 2.69 0.65 2.33 0.08 2.03 0.17 1.90 0.26 1.76 0.27 1.11 0.33 0.91 0.38 16 22 4.79 0.00
17-May-06 23-May-06 2.91 2.32 2.63 0.71 2.27 0.14 2.00 0.20 1.89 0.27 1.76 0.27 1.13 0.31 0.90 0.39 18 20 5.15 0.00
10-May-06 16-May-06 2.89 2.34 2.60 0.74 2.20 0.21 1.99 0.21 1.88 0.28 1.77 0.26 1.13 0.31 0.91 0.38 20 18 5.15 0.00
03-May-06 09-May-06 2.83 2.40 2.56 0.78 2.16 0.25 1.94 0.26 1.86 0.30 1.74 0.29 1.12 0.32 0.92 0.37 17 21 5.11 0.00
26-Apr-06 02-May-06 2.78 2.45 2.53 0.81 2.16 0.25 1.95 0.25 1.88 0.28 1.72 0.31 1.09 0.35 0.91 0.38 17 21 5.11 0.00
19-Apr-06 25-Apr-06 2.78 2.45 2.53 0.81 2.16 0.25 1.95 0.25 1.88 0.28 1.72 0.31 1.09 0.35 0.91 0.38 14 24 5.11 0.00
12-Apr-06 18-Apr-06 2.74 2.49 2.48 0.86 2.14 0.27 1.94 0.26 1.87 0.29 1.71 0.32 1.11 0.33 0.93 0.36 14 24 5.11 0.00
05-Apr-06 11-Apr-06 2.70 2.53 2.44 0.90 2.15 0.26 1.93 0.27 1.86 0.30 1.70 0.33 1.09 0.35 0.91 0.38 14 24 5.32 0.00
29-Mar-06 04-Apr-06 2.76 2.47 2.49 0.85 2.21 0.20 1.99 0.21 1.91 0.25 1.74 0.29 1.11 0.33 0.92 0.37 14 24 5.32 0.00
22-Mar-06 28-Mar-06 2.83 2.40 2.57 0.77 2.27 0.14 2.04 0.16 1.97 0.19 1.75 0.28 1.12 0.32 0.93 0.36 15 23 5.32 0.00
15-Mar-06 21-Mar-06 2.84 2.39 2.60 0.74 2.28 0.13 2.05 0.15 1.97 0.19 1.75 0.28 1.11 0.33 0.93 0.36 14 24 5.32 0.00
08-Mar-06 14-Mar-06 2.85 2.38 2.59 0.75 2.27 0.14 2.02 0.18 1.94 0.22 1.74 0.29 1.11 0.33 0.93 0.36 14 24 5.15 0.00
01-Mar-06 07-Mar-06 2.84 2.39 2.57 0.77 2.28 0.13 2.02 0.18 1.92 0.24 1.69 0.34 1.07 0.37 0.91 0.38 14 24 5.15 0.00
22-Feb-06 28-Feb-06 2.80 2.43 2.56 0.78 2.25 0.16 1.99 0.21 1.90 0.26 1.66 0.37 1.07 0.37 0.91 0.38 14 24 5.15 0.00
15-Feb-06 21-Feb-06 2.79 2.44 2.55 0.79 2.26 0.15 1.99 0.21 1.88 0.28 1.63 0.40 1.04 0.40 0.89 0.40 15 23 4.65 0.00
08-Feb-06 14-Feb-06 2.72 2.51 2.52 0.82 2.18 0.23 1.96 0.24 1.88 0.28 1.64 0.39 1.04 0.40 0.88 0.41 15 23 4.65 0.00
01-Feb-06 07-Feb-06 2.68 2.55 2.45 0.89 2.13 0.28 1.94 0.26 1.87 0.29 1.63 0.40 1.03 0.41 0.87 0.42 15 23 4.65 0.00
25-Jan-06 31-Jan-06 2.56 2.67 2.34 1.00 2.03 0.38 1.87 0.33 1.83 0.33 1.61 0.42 1.02 0.42 0.86 0.43 15 23 4.65 0.00
18-Jan-06 24-Jan-06 2.48 2.75 2.23 1.11 1.94 0.47 1.83 0.37 1.80 0.36 1.61 0.42 1.02 0.42 0.86 0.43 15 23 4.65 0.00
11-Jan-06 17-Jan-06 2.45 2.78 2.16 1.18 1.91 0.50 1.83 0.37 1.80 0.36 1.64 0.39 1.02 0.42 0.86 0.43 15 23 4.65 0.00
04-Jan-06 10-Jan-06 2.45 2.78 2.16 1.18 1.91 0.50 1.83 0.37 1.80 0.36 1.64 0.39 1.02 0.42 0.86 0.43 15 23 4.65 0.00
28-Dec-05 03-Jan-06 2.45 2.78 2.16 1.18 1.91 0.50 1.83 0.37 1.80 0.36 1.64 0.39 1.02 0.42 0.86 0.43 15 23 4.65 0.00
21-Dec-05 27-Dec-05 2.45 2.78 2.16 1.18 1.91 0.50 1.83 0.37 1.80 0.36 1.64 0.39 1.02 0.42 0.86 0.43 15 23 4.65 0.00
14-Dec-05 20-Dec-05 2.41 2.82 2.12 1.22 1.87 0.54 1.79 0.41 1.75 0.41 1.62 0.41 1.03 0.41 0.88 0.41 15 23 4.65 0.00
07-Dec-05 13-Dec-05 2.41 2.82 2.13 1.21 1.88 0.53 1.78 0.42 1.75 0.41 1.62 0.41 1.04 0.40 0.90 0.39 15 23 4.65 0.00
30-Nov-05 06-Dec-05 2.40 2.83 2.14 1.20 1.88 0.53 1.79 0.41 1.76 0.40 1.61 0.42 1.04 0.40 0.90 0.39 19 19 4.25 0.00
23-Nov-05 29-Nov-05 2.40 2.83 2.14 1.20 1.88 0.53 1.79 0.41 1.76 0.40 1.61 0.42 1.04 0.40 0.90 0.39 19 19 4.25 0.00
16-Nov-05 22-Nov-05 2.41 2.82 2.12 1.22 1.85 0.56 1.76 0.44 1.74 0.42 1.60 0.43 1.04 0.40 0.91 0.38 19 19 4.25 0.00
09-Nov-05 15-Nov-05 2.44 2.79 2.16 1.18 1.88 0.53 1.79 0.41 1.77 0.39 1.64 0.39 1.07 0.37 0.92 0.37 19 19 4.04 0.16
02-Nov-05 08-Nov-05 2.57 2.66 2.25 1.09 1.96 0.45 1.86 0.34 1.83 0.33 1.72 0.31 1.11 0.33 0.95 0.34 19 19 4.04 0.16
26-Oct-05 01-Nov-05 2.57 2.66 2.25 1.09 1.96 0.45 1.87 0.33 1.82 0.34 1.70 0.33 1.11 0.33 0.95 0.34 19 19 4.04 0.16
19-Oct-05 25-Oct-05 2.60 2.63 2.28 1.06 1.98 0.43 1.89 0.31 1.84 0.32 1.72 0.31 1.12 0.32 0.95 0.34 19 19 3.92 0.28
12-Oct-05 18-Oct-05 2.60 2.63 2.27 1.07 1.98 0.43 1.88 0.32 1.84 0.32 1.73 0.30 1.11 0.33 0.95 0.34 19 19 3.92 0.28
05-Oct-05 11-Oct-05 2.64 2.59 2.31 1.03 2.00 0.41 1.90 0.30 1.85 0.31 1.74 0.29 1.12 0.32 0.95 0.34 19 19 3.92 0.28
Archived Region Three Rates