2005 Rates     2006 Rates    
  Small Chickpeas Lentils Dry Peas Small Chickpeas Lentils Dry Peas
      East West   East West     East West   East West
Loan Rates 7.43   11.72 11.72   6.03 6.61 7.43   11.36 12.76   6.12 6.63
Date NPP LDP NPP PCP LDP NPP LDP NPP PCP LDP PCP LDP NPP LDP NPP NPP LDP NPP LDP NPP PCP LDP PCP LDP
09/15/06 9.00 0.00 8.00 6.60 5.12 8.00 3.72 4.90 4.39 1.64 4.90 1.71 9.00 0.00 8.00 6.60 4.76 8.00 4.76 4.90 4.39 1.73 4.90 1.73
09/08/06 9.00 0.00 8.00 6.60 5.12 8.00 3.72 4.85 4.34 1.69 4.85 1.76 9.00 0.00 8.00 6.60 4.76 8.00 4.76 4.85 4.34 1.78 4.85 1.78
09/01/06 8.50 0.00 7.90 6.50 5.22 7.90 3.82 4.70 4.19 1.84 4.70 1.91 8.50 0.00 7.90 6.50 4.86 7.90 4.86 4.70 4.19 1.93 4.70 1.93
08/25/06 8.50 0.00 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.51 4.00 2.03 4.51 2.10 8.50 0.00 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.51 4.00 2.12 4.51 2.12
08/18/06 8.50 0.00 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.51 4.00 2.03 4.51 2.10 8.50 0.00 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.51 4.00 2.12 4.51 2.12
08/11/06 8.25 0.00 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.44 3.93 2.10 4.44 2.17 8.25 0.00 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.44 3.93 2.19 4.44 2.19
08/04/06 8.00 0.00 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 8.00 0.00 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
07/28/06 7.75 0.00 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.75 0.00 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
07/21/06 7.50 0.00 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.50 0.00 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
07/14/06 7.20 0.23 7.65 6.25 5.47 7.65 4.07 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 7.65 6.25 5.11 7.65 5.11 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
07/07/06 7.20 0.23 7.70 6.30 5.42 7.70 4.02 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 7.70 6.30 5.06 7.70 5.06 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
06/30/06 7.20 0.23 7.80 6.40 5.32 7.80 3.92 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 7.80 6.40 4.96 7.80 4.96 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
06/23/06 7.20 0.23 7.90 6.50 5.22 7.90 3.82 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 7.90 6.50 4.86 7.90 4.86 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
06/16/06 7.20 0.23 7.90 6.50 5.22 7.90 3.82 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 7.90 6.50 4.86 7.90 4.86 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
06/09/06 7.20 0.23 8.38 6.98 4.74 8.38 3.34 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 8.38 6.98 4.38 8.38 4.38 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
06/02/06 7.20 0.23 8.78 7.38 4.34 8.78 2.94 4.39 3.88 2.15 4.39 2.22 7.20 0.23 8.78 7.38 3.98 8.78 3.98 4.39 3.88 2.24 4.39 2.24
05/26/06 7.20 0.23 8.78 7.38 4.34 8.78 2.94 4.34 3.83 2.20 4.34 2.27 7.20 0.23 8.78 7.38 3.98 8.78 3.98 4.34 3.83 2.29 4.34 2.29
05/19/06 7.20 0.23 8.78 7.38 4.34 8.78 2.94 4.34 3.83 2.20 4.34 2.27 7.20 0.23 8.78 7.38 3.98 8.78 3.98 4.34 3.83 2.29 4.34 2.29
05/12/06 7.20 0.23 8.78 7.38 4.34 8.78 2.94 4.20 3.69 2.34 4.20 2.41 7.20 0.23 8.78 7.38 3.98 8.78 3.98 4.20 3.69 2.43 4.20 2.43
05/05/06 7.20 0.23 8.78 7.38 4.34 8.78 2.94 4.00 3.49 2.54 4.00 2.61 7.20 0.23 8.78 7.38 3.98 8.78 3.98 4.00 3.49 2.63 4.00 2.63
04/28/06 7.20 0.23 8.83 7.43 4.29 8.83 2.89 4.27 3.76 2.27 4.27 2.34 7.20 0.23 8.83 7.43 3.93 8.83 3.93 4.27 3.76 2.36 4.27 2.36
NPP - National Posted Prices
PSD Home page  Pulse Crops Archived Pulse Crop rates