
| Release No. | Date | Title |
| 1558.98 | 8/28/98 | U.S. INDUSTRY BUYS 506 MILLION POUNDS OF 1997 FLUE-CURED TOBACCO Full Story |
| 1557.98 | 8/28/98 | USDA ANNOUNCES EXTENSION OF DEADLINE TO CONTRACT ADDITIONAL PEANUTS FOR EXPORT OR CRUSHING Full Story |
| 1556.98 | 8/27/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET PRICE AND USER MARKETING CERTIFICATE PAYMENT RATE FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 1555.98 | 8/26/98 | USDA ANNOUNCES PROVISIONS TO ALLOW REGRADING OF SEGREGATION 3 PEANUTS Full Story |
| 0348.98 | 8/26/98 | QUESTIONS AND ANSWERS: NEW YORK CONSERVATION RESERVE ENHANCEMENT PROGRAM Full Story |
| 0347.98 | 8/26/98 | GLICKMAN ANNOUNCES $10 MILLION JOINT NEW YORK-FEDERAL CONSERVATION PROJECT Full Story |
| 1554.98 | 8/25/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET RICE PRICES Full Story |
| 1553.98 | 8/25/98 | USDA REPORTS COMMODITY LOAN ACTIVITY AS OF AUGUST 18, 1998 Full Story |
| 1552.98 | 8/25/98 | USDA ANNOUNCES CURRENT USER MARKET CERTIFICATE PROGRAM (STEP 2) DATA FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 0343.98 | 8/24/98 | PRODUCTION FLEXIBILITY CONTRACT PAYMENTS FOR 1998 CROPS TOTAL $5.8 BILLION Full Story |
| 1551.98 | 8/20/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET PRICE AND USER MARKETING CERTIFICATE PAYMENT RATE FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 0340.98 | 8/19/98 | USDA LAUNCHES HAY NET TO AID DROUGHT DISTRESSED LIVESTOCK Full Story |
| 0339.98 | 8/19/98 | FARMERS SAVE ON INCOME TAXES UNDER TAXPAYER RELIEF ACT OF 1997 Full Story |
| 1550.98 | 8/19/98 | USDA ANNOUNCES PRODUCER ASSESSMENTS FOR 1998-CROP OHIO CIGAR TOBACCO Full Story |
| 1549.98 | 8/19/98 | USDA ANNOUNCES PRODUCER ASSESSMENTS FOR 1998-CROP WISCONSIN CIGAR BINDER TOBACCO Full Story |
| 1548.98 | 8/18/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET RICE PRICES Full Story |
| 1547.98 | 8/18/98 | USDA REPORTS COMMODITY LOAN ACTIVITY AS OF AUGUST 11, 1998 Full Story |
| 1546.98 | 8/18/98 | USDA ANNOUNCES CURRENT USER MARKET CERTIFICATE PROGRAM (STEP 2) DATA FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 1545.98 | 8/14/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET PRICE AND USER MARKETING CERTIFICATE PAYMENT RATE FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 1544.98 | 8/14/98 | USDA ANNOUNCES 1998
BURLEY TOBACCO NO-NET-COST ASSESSMENT Full Story |
| 0332.98 | 8/13/98 | STATEMENT OF AGRICULTURE
SECRETARY GLICKMAN ON THE EMERGENCY FARM FINANCIAL RELIEF ACT Full Story |
| 0330.98 | 8/13/98 | GLICKMAN ANNOUNCES NEW CROP
INSURANCE OPTIONS FOR HARD-HIT FARMERS Full Story |
| 1543.98 | 8/11/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET RICE PRICES Full Story |
| 1542.98 | 8/11/98 | USDA REPORTS COMMODITY LOAN ACTIVITY AS OF AUGUST 4, 1998 Full Story |
| 1541.98 | 8/11/98 | USDA ANNOUNCES CURRENT USER MARKET CERTIFICATE PROGRAM (STEP 2) DATA FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 1540.98 | 8/06/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING WORLD MARKET PRICE AND USER MARKETING CERTIFICATE PAYMENT RATE Full Story |
| 0323.98 | 8/05/98 | SECRETARY GLICKMAN DECLARES SOUTH CAROLINA AGRICULTURE DISASTER AREA Full Story |
| 1539.98 | 8/04/98 | USDA REPORTS COMMODITY LOAN ACTIVITY AS OF JULY 28, 1998 Full Story |
| 1538.98 | 8/04/98 | USDA ANNOUNCES PREVAILING
WORLD MARKET RICE PRICES Full Story |
| 1537.98 | 8/04/98 | USDA ANNOUNCES CURRENT USER MARKET CERTIFICATE PROGRAM (STEP 2) DATA FOR UPLAND COTTON Full Story |
| 0318.98 | 8/04/98 | GLICKMAN ANNOUNCES NEW EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF COMMODITY CREDIT CORPORATION Full Story |
| Main index page | Comments | FSA Home Page |
U.S. Department of Agriculture
Farm Service Agency
Public Affairs Staff